Loading
ASIA · Ch7 S2
38 players · 5 windows · standings not available (stats only)
View ranked lobby — standings · points · per-team stats →| # | Player | Elims | Assists | Damage | Games | Acc | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zeta koyotaǃ | 41 | 25 | 11,820 | 8 | 16.7% | 2.9% |
| 2 | VAMOS SVǃ | 21 | 13 | 5,228 | 8 | 11.7% | 2.6% |
| 3 | ZETA yuma4x | 21 | 27 | 7,468 | 8 | 8.6% | 1.2% |
| 4 | Riddle RequiemƵ | 18 | 23 | 4,855 | 7 | 12.0% | 1.7% |
| 5 | 7VEN uptempʕoᴥoʔ | 15 | 17 | 3,431 | 8 | 11.7% | 2.0% |
| 6 | znl coldeathǃ | 15 | 18 | 2,963 | 8 | 10.8% | 3.3% |
| 7 | PARON 超覚醒りょうITだに | 14 | 19 | 3,222 | 8 | 10.3% | 2.4% |
| 8 | orz stay hard | 13 | 7 | 3,998 | 8 | 10.9% | 3.0% |
| 9 | A_α くらっちすかいFNBRǃ | 13 | 14 | 2,842 | 7 | 12.8% | 2.9% |
| 10 | EDGE かめてぃん.魔女ǃ | 12 | 12 | 2,432 | 8 | 14.4% | 2.2% |
| 11 | Guchio bloom | 12 | 13 | 2,551 | 8 | 12.3% | 3.9% |
| 12 | EDGE Unger | 12 | 24 | 4,475 | 8 | 10.0% | 1.4% |
| 13 | A1st Michaelfvǃ | 11 | 32 | 3,743 | 7 | 8.6% | 1.2% |
| 14 | CA HuğğY281ǃ | 10 | 14 | 4,033 | 8 | 8.9% | 1.5% |
| 15 | まぐろいち 黙ってやれ結果で語れ | 10 | 18 | 2,667 | 8 | 10.3% | 2.3% |
| 16 | sywasho | 9 | 10 | 1,849 | 8 | 13.3% | 2.3% |
| 17 | SKR C4ndYǃ | 9 | 12 | 3,411 | 8 | 11.8% | 2.6% |
| 18 | CLOUD Hazyǃ | 9 | 13 | 2,576 | 8 | 6.3% | 0.9% |
| 19 | tankobuFNBR | 9 | 13 | 2,674 | 7 | 12.2% | 4.2% |
| 20 | ptt ばかよわなまなさん | 9 | 16 | 2,918 | 8 | 11.2% | 2.5% |
| 21 | Alpha ICEMAN | 8 | 10 | 3,649 | 8 | 17.2% | 3.9% |
| 22 | SRZ Jaemon.K | 8 | 10 | 2,554 | 8 | 15.4% | 2.9% |
| 23 | ptt ばかよわなかいさん | 8 | 16 | 3,317 | 8 | 10.8% | 2.7% |
| 24 | atrct mylesǃ | 7 | 6 | 2,363 | 7 | 9.6% | 1.9% |
| 25 | skr まいねーむいずみふぁえる | 7 | 7 | 2,455 | 8 | 11.7% | 1.7% |
| 26 | 3S NASTORǃ | 7 | 7 | 1,713 | 8 | 5.4% | 1.5% |
| 27 | ZYNBL Ritsuǃ | 7 | 16 | 2,885 | 8 | 7.9% | 1.2% |
| 28 | orz PabloWingu 8 | 6 | 2 | 1,278 | 8 | 6.0% | 1.2% |
| 29 | 東南ボート少年ポテトヘッド正太郎 | 6 | 8 | 1,869 | 8 | 11.7% | 2.7% |
| 30 | Helix 炎の戦士 | 6 | 16 | 2,066 | 8 | 6.5% | 1.1% |
| 31 | cgf 22 | 6 | 16 | 2,251 | 8 | 8.3% | 1.6% |
| 32 | ATRありうべからざる今を見ろ | 5 | 7 | 1,605 | 8 | 7.8% | 1.1% |
| 33 | Chrome くりたるǃ | 5 | 9 | 2,289 | 8 | 14.0% | 2.4% |
| 34 | duskydemiseǃ | 5 | 9 | 2,287 | 8 | 6.2% | 1.8% |
| 35 | dyd きよなの | 5 | 11 | 1,645 | 7 | 11.1% | 3.3% |
| 36 | KЁЯΙS_xavifnw | 4 | 3 | 1,481 | 8 | 13.9% | 1.7% |
| 37 | SH ゆずし | 3 | 5 | 1,617 | 8 | 10.2% | 0.7% |
| 38 | roza 右上スミ小目 | 1 | 5 | 1,418 | 8 | 8.2% | 2.2% |
Full per-player stats (27 metrics) are in each snapshot. Source: FNCR historical · generated 2026-06-14.